| 广东梅县梅雁TFT显示器有限公司 微机电光学结构新型导光板科技成果简介 |
| 背光源是TFT彩色液晶显示器的主要部件之一,背光源中的导光板质量的好坏,直接影响液晶显示器的画面质量。特别是在作为LCD TV时,其>500cd/m2的亮度是起码的要求,在>500cd/m2以上时,画面的层次才能显现的比较完善。故对导光板的均匀性、亮度提出了更高的要求。 | ||||||||||
| 目前大尺寸的液晶显示屏背光模组上的导光板生产主要采用丝网印刷光学点阵工艺和小尺寸的则采用注塑成型工艺。采用丝网印刷光学点阵工艺生产的导光板存在光散射不均匀和油墨印刷光学结构在使用一段时间后,会老化造成辉度下降等问题,严重影响了显示器的产品质量。而采用注射成型工艺虽然可以解决以上问题,但却无法生产大尺寸导光板,同时在注塑成型过程中,存在氧化变黄及热分解泛黄,以及伴随在光路超过200mm时,泛黄叠加引起画质下降等问题。 | ||||||||||
| 进入21世纪,LCD技术发展进入了高画质彩色图像显示的新阶段。有源矩阵(主要是TFT)液晶显示器的驱动IC及响应速度、灰度调制等方面都得到了很大突破,使得TFT液晶显示器在不同的领域得到广泛应用,并已成为当前平面显示器的主流产品。然而,由于TFT液晶显示器背光源中导光板的制造工艺存在诸多问题,从而影响了导光板的使用效果,并成为TFT液晶显示器技术进步的瓶颈。因此,开发全新的导光板制造工艺成为当前技术的主要发展趋势。 | ||||||||||
| 微机电系统(MEMS:Micro Electro Mechanical System)是用来解决表面较为复杂的微结构先进技术。用这种技术制造的导光板与丝网印刷的导光板相比较,大约可提升20~30%的光效率。在使用丝网印刷的导光板的显示器如改用微机电系统技术制造的导光板,在同等亮度下,可节能20%~30%,是一种在平面显示器有广泛应用前景的新技术。但由于受机械设备及制造工艺的制约,当前只能在小尺寸导光板上应用微机电系统技术,手机导光板已达100%,5"~15"也在逐步的发展中。在国际上,当前仍还未能使用微机电系统技术制造17"以上的导光板。生产设备和制造工艺还有待突破。 | ||||||||||
| 针对目前国内外导光板制造工艺技术的现状及存在的问题,并把握技术发展趋势,我公司在原已研发成功应用微机电光学点阵导光板生产15"以下小尺寸的基础上,花大量的人力物力,研发成功了二种可应用微机电技术生产大、中尺寸导光板的设备和工艺技术。 | ||||||||||
| 1、热压成型工艺 | ||||||||||
| 该工艺是利用热塑性材料在施加适当的温度使其软化并施加适当的压力,在冷却后可改变其原有形状的特性,将裁切好需要尺寸PMMA树脂板或聚碳酸树脂板放入安装在有压力动力的机器上的模具内,该模具的上模或下模有微机电技术制作的光学点阵结构,闭合模具后,对模具进行加热,到设定温度时,瞬间提高锁模压力,在保压状态下进行冷却,开模即取得带微机电结构的导光板。 | ||||||||||
| 该工艺的特点是: ① 设备投入少,模具结构简单,生产能耗低; ② 通用性广。可生产由小到大的各种尺寸导光板; ③ 产品经挤压后,提高了密度,机械强度高,变形量小; ④ 透光率高,辉度均一性高,成品率高; ⑤ 不使用化学油墨,符合环保要求。 |
||||||||||
| 2、注射压缩成型工艺 这种工艺是在15"以下小尺寸导光板注塑成型和热压成型工艺的基础上综合各自的优势而研发出的一种新型注射压缩成型工艺、射胶量为2000克的注射压缩复动型新型光学注射压缩成型机以及配套的注射压缩复动模具,突破了17"以上到22"的微机电技术光学结构导光板不能用注射成型生产的技术瓶颈。其工作原理是直接将PMMA粒料,烘干后放入注射压缩机上进行熔融,整个加料及熔融系统均为一真空系统,然后用小压力将PMMA熔融料射入带微机电技术光学结构的模具内,在未固化前瞬间提高锁模压力,在保压状态下进行冷却,开模即取得带微机电技术光学结构的导光板。 |
||||||||||
| 该工艺的特点是:
① 生产流程简单、可靠; ② 产品尺寸精度高,机械强度高,成品率高; ③ 产品透光率高,辉度均一性高; ④ 生产成本低,有极强的竞争力; ⑤ 不使用化学油墨,符合环保要求。 以上两种自主研发的导光板生产工艺,不但解决了丝网印刷生产工艺上存在亮度不均匀及印刷油墨造成导光板光衰减的问题,同时亦解决了注塑成型生产17"以上大尺寸导光板投资额巨大,无法大量生产,以及泛黄等造成亮度不均匀的问题,形成了我国自己一种独特的生产工艺,这种生产工艺兼具有了丝网印刷工艺和注塑成型工艺的特点,可以以较低的生产成本生产出一种成本低、亮度高、均匀性高,使用长时间光不衰减的优质导光板。尤其本项目的主要生产设备均自主研发,有鲜明的特色,技术水平领先于国际国内的同行,具有极大的产业优势。 |
||||||||||
| 导光板及其光学结构图片 | ||||||||||
|
||||||||||